2.2 Begroting 2023
In deze paragraaf bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste bijstellingen en ontwikkelingen. Ook presenteren we een gewijzigde begroting 2023 na de voorjaarsrapportage per hoofdtaakveld.
Bijstellingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
De begroting wordt in deze voorjaarsrapportage met 4,9 miljoen euro voordelig bijgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo.
Voordelen
- Dividendopbrengsten Twence en Bank Nederlandse Gemeenten (1,93 miljoen euro incidenteel)
- BUIG-budget (1,74 miljoen euro incidenteel)
- Verkoopresultaat gebouwen en gronden (1,59 miljoen euro incidenteel)
- Opvang vluchtelingen Oekraïne (1 miljoen euro incidenteel)
- Vrijval reservering energie (750.000 euro)
- Kapitaallasten (645.000 euro incidenteel)
Nadelen
- WMO/Jeugd (2,19 miljoen euro incidenteel/structureel)
- CAO gemeenteambtenaren (600.000 euro structureel)
- Begroting RBT/XL Businesspark (470.000 euro incidenteel)
Bijgestelde begroting na de voorjaarsrapportage
De mutaties in deze voorjaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2023 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2023 | 2023 | N/V | 2023 |
0 Bestuur en ondersteuning | 55.001 | 736 | N | 55.737 |
1 Veiligheid | 8.062 | 358 | N | 8.420 |
2 Verkeer en vervoer | 14.504 | -190 | V | 14.314 |
3 Economie | 16.312 | 2.329 | N | 18.641 |
4 Onderwijs | 8.711 | 3.419 | N | 12.130 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.259 | 208 | N | 19.467 |
6 Sociaal domein | 167.368 | 10.867 | N | 178.235 |
7 Volksgezondheid en milieu | 24.681 | 1.713 | N | 26.394 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 20.095 | 4.510 | N | 24.605 |
Totaal lasten | 333.994 | 23.950 | N | 357.944 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2023 | 2023 | N/V | 2023 |
0 Bestuur en ondersteuning | -242.413 | -7.676 | V | -250.089 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -886 | - | N | -886 |
3 Economie | -15.176 | -1.458 | V | -16.634 |
4 Onderwijs | -681 | -3.834 | V | -4.515 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -227 | -580 | V | -808 |
6 Sociaal domein | -39.247 | -9.063 | V | -48.310 |
7 Volksgezondheid en milieu | -23.725 | -1.283 | V | -25.008 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.855 | -3.803 | V | -16.658 |
Totaal baten | -335.256 | -27.698 | V | -362.954 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.263 | -3.748 | V | -5.010 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Stortingen reserves | 4.917 | 5.199 | N | 10.116 |
Onttrekkingen reserves | -3.758 | -6.449 | V | -10.207 |
Totaal reserves | 1.160 | -1.250 | V | -90 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -103 | -4.998 | V | -5.101 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |